Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
0.83%
558.866,52 TRY
LTC
-1.42%
1.760,48 TRY
BCH
-0.29%
2.404,65 TRY
ETH
0.47%
35.237,70 TRY
XRP
-0.19%
10,59 TRY